Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
HF
Chứng nhận:
ISO
Số mô hình:
992E
| Parameter | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| Trọng lượng hoạt động | 22,000 - 22,800 | kg |
| Khả năng của xô | 0.9 - 1.2 | m3 |
| Mô hình động cơ | 6BTAA5.9-C150-II | - |
| Năng lượng động cơ | 112 - 129 (140 mã lực) | kW (HP) |
| Động cơ | 5.9 | L |
| Động lực tối đa | 571 | Nm |
| Tốc độ định số | 2000 | rpm |
| Công suất bể nhiên liệu | 420 | L |
| Lực lượng đào cánh tay | 125 | kN |
| Lực lượng đào xô | 158 | kN |
| Độ sâu đào tối đa | 6.59 (21.71 ft) | m (ft) |
| Độ sâu đào tường thẳng đứng tối đa | 5.67 (18.59 ft) | m (ft) |
| Độ dài vận chuyển | 9.57 | m |
| Chiều rộng đường ray | 600 / 800 | mm |
| Phân khơi mặt đất | 0.44 (1.45 ft) | m (ft) |
| Tốc độ di chuyển (cao/dưới) | 5.6 / 3.3 | km/h |
| Max Drawbar Pull | 220 | kN |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi